本產品廣泛適用于裝置平臺、設備層區、主輔車間、通道、管線、聯合站、中轉站、泵閥棚室、罐體、料樣口、棧道、倉筒室、倉庫等場所;
適用與潮濕防腐防護等級較高的場所;
適用于爆炸性氣體或粉塵環境1區、2區或21區、22區場所;
適用于IIA、IIB、IIC爆炸性氣體環境;
適用于溫度組T1~T6組。
大出光面柔性光輸出,無眩光、無藍光危害,特別適用于有人工作環境長時間照明;
透光罩采用非透明鋼化玻璃制作而成,耐候性和耐酸堿性極強;
殼體采用鋁合金加工而成,標準件304不銹鋼材質,表面采用高科技防腐處理技術,適用于各種惡劣工業作業環境;
燈具開蓋連接設計,可實現單人安裝和維護,節省人力成本;
美國Lumileds光源,整燈光效平均高達100lm/W,同比金鹵燈節能60%以上;
整燈防護等級達IP66,可長期適用于各種戶內外砂塵或雨霧、海浪環境。
主要技術參數 | |
項目 | 技術參數 |
輸入電壓范圍 | 90~264VAC(30~60W) |
185~264VAC(80W) | |
18~55VDC/18~42VAC(低壓) | |
額定頻率 | 50Hz / 60Hz |
額定功率 | 30W~80W |
配用光源 | LED |
顯色指數Ra | 70(可定制80) |
色溫 | 5000K(可定制3000K/4000K) |
光源壽命 | 10萬小時 |
進線口螺紋規格 | G3/4 |
引入電纜外徑 | 適合φ9mm ~φ14mm電纜 |
外形尺寸 | 265×277×225mm |
重量 | 5.5Kg |
訂貨編號 | 燈具圖片 | 功率 | 光通量(lm) | 距高比 | 推薦安 | 替代光源 |
裝高度 | 金鹵燈 | |||||
輸入電壓范圍:90~264VAC(30~60W)185~264VAC(80W) | ||||||
BC9302iS-L30-200° | ![]() | 30W | 5400 | 1.75 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40-200° | 40W | 7000 | 100W | |||
BC9302iS-L50-200° | 50W | 8500 | 3~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60-200° | 60W | 9600 | 150W | |||
BC9302iS-L80-200° | 80W | 12400 | 175W | |||
BC9302iS-L30-80° | ![]() | 30W | 4020 | 1.25 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40-80° | 40W | 5240 | 100W | |||
BC9302iS-L50-80° | 50W | 6470 | 4~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60-80° | 60W | 7390 | 150W | |||
輸入電壓范圍:18~55VDC/18~42VAC | ||||||
BC9302iS-L30D-200° | ![]() | 30W | 5400 | 1.75 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40D-200° | 40W | 7000 | 100W | |||
BC9302iS-L50D-200° | 50W | 8500 | 3~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60D-200° | 60W | 9600 | 150W | |||
BC9302iS-L30D-80° | ![]() | 30W | 4020 | 1.25 | 2~5m | 70W |
BC9302iS-L40D-80° | 40W | 5240 | 100W | |||
BC9302iS-L50D-80° | 50W | 6470 | 4~6m | 100W | ||
BC9302iS-L60D-80° | 60W | 7390 | 150W | |||
常規示例:訂貨編號為BC9302iS-L30-5000K-200°,BC9302iS為產品型號、30W功率、5000K色溫、200°角度 低壓示例:訂貨編號為BC9302iS-L30D-5000K-200°,BC9302iS為產品型號、30W低壓功率、5000K色溫、200°角度 |